➠ Result by Tuesday

No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Tuesday, 11-02-2025 2598 4162 2440 5404 0129 1657
2 Tuesday, 04-02-2025 2591 8419 8207 4774 7261 5664
3 Tuesday, 28-01-2025 2584 7386 5308 5936 4378 4225
4 Tuesday, 21-01-2025 2577 8720 6217 8658 6371 8810
5 Tuesday, 14-01-2025 2570 3961 4082 5673 6142 5546
6 Tuesday, 07-01-2025 2563 7130 6502 7461 9323 9399
7 Tuesday, 31-12-2024 2556 3489 9032 2300 9178 0957
8 Tuesday, 24-12-2024 2549 2450 7939 9323 2038 1384
9 Tuesday, 17-12-2024 2542 6415 4304 7600 4147 2067
10 Tuesday, 10-12-2024 2535 9443 3653 4691 3289 3292
11 Tuesday, 03-12-2024 2528 5933 1402 0866 5896 5012
12 Tuesday, 26-11-2024 2521 2579 9621 3895 3731 4451
13 Tuesday, 19-11-2024 2514 2796 9214 8084 3881 6660
14 Tuesday, 12-11-2024 2507 9053 7194 1798 0953 0015
15 Tuesday, 05-11-2024 2500 4528 3498 4883 9299 3529
16 Tuesday, 29-10-2024 2493 8133 3906 9595 8300 2880
17 Tuesday, 22-10-2024 2486 7411 2691 5171 4637 2422
18 Tuesday, 15-10-2024 2479 1025 3798 4675 5108 1586
19 Tuesday, 08-10-2024 2472 4687 7208 0154 8210 3291
20 Tuesday, 01-10-2024 2466 8647 4504 9968 8516 3632
21 Tuesday, 24-09-2024 2459 3788 5177 1605 4109 3103
22 Tuesday, 17-09-2024 2453 5049 3290 7847 6405 7041
23 Tuesday, 10-09-2024 2446 6075 0127 5586 2912 7076
24 Tuesday, 03-09-2024 2439 3812 9823 4561 4910 7661
25 Tuesday, 27-08-2024 2432 1157 4128 4384 8581 6724
26 Tuesday, 20-08-2024 2425 9328 0417 6669 2175 3678
27 Tuesday, 13-08-2024 2418 1794 2572 7250 8329 8936
28 Tuesday, 06-08-2024 2411 2541 5207 4039 4316 2816
29 Tuesday, 30-07-2024 2404 0925 0551 7774 4095 0475
30 Tuesday, 23-07-2024 2399 7219 7998 3798 2942 8432


NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.